Date | Article | Benutzer | Wikiquote | Datei | MediaWiki | Vorlage | Hilfe | Kategorie | Portal | TimedText | Modul | Gadget | Gadget-Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 81,994 | 1,303 | 52,088 | 58 | -456 | 66 | |||||||
2021 | 149,475 | 9,635 | 66,866 | 51 | -581 | 23 | 154 | ||||||
2020 | 166,460 | 14,710 | 58,724 | 0 | 568 | 264 | |||||||
2019 | 337,125 | 37,841 | 78,968 | -19 | -372 | 1 | 347 | 189 | |||||
2018 | 278,789 | 25,772 | 170,961 | -9 | 160 | -1 | -545 | ||||||
2017 | 170,261 | 19,029 | 44,857 | -9 | -236 | 1 | 2,377 | 1 | |||||
2016 | 290,532 | 27,432 | 104,668 | -233 | 710 | -79 | 1,049 | ||||||
2015 | 126,250 | 248,350 | 152,404 | -13,688 | -1,115 | 0 | 65 | ||||||
2014 | -27,348 | 24,202 | 132,654 | -252 | -857 | 0 | -127,115 | ||||||
2013 | 293,059 | -53,676 | 96,978 | 212 | 1,368 | -206 | 11,045 | 1 | |||||
2012 | 295,430 | 22,616 | 144,924 | 130 | 9 | 9,697 | 66 | 43,144 | 72 | ||||
2011 | -545,481 | 146,895 | 495,420 | -769 | 10,863 | 1,068 | 24,468 | 3,203 | |||||
2010 | 577,683 | 129,468 | 312,904 | 506 | 897 | 6,021 | 99 | 12,061 | -121 | ||||
2009 | 1,119,259 | 213,271 | 142,403 | 38,925 | 31,642 | 15,079 | 19,328 | 181 | |||||
2008 | 760,816 | 663,504 | 818,588 | 13,240 | 143,132 | -387 | 1,192 | 5,095 | |||||
2007 | 4,412,177 | 436,663 | 677,661 | 123 | 6,745 | 179,139 | -1,475 | 5,162 | -654 | ||||
2006 | 3,633,452 | 331,699 | 547,659 | 0 | 16,544 | 75,150 | 20,754 | 59,784 | 7,679 | ||||
2005 | 5,126,934 | 134,411 | 190,403 | 1,022 | 4,371 | 55,371 | 21,680 | 42,057 | 21,874 | ||||
2004 | 1,313,072 | 40,217 | 218,090 | 11,907 | 21,184 | 11,644 | 10,879 | 472 | |||||
2003 | 1,825 |
Date | Diskussion | Benutzer Diskussion | Wikiquote Diskussion | Datei Diskussion | MediaWiki Diskussion | Vorlage Diskussion | Hilfe Diskussion | Kategorie Diskussion | Portal Diskussion | TimedText talk | Modul Diskussion | Gadget Diskussion | Gadget-Definition Diskussion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18,660 | 17,329 | |||||||||||
2021 | 45,048 | 94,754 | 8,765 | 89 | |||||||||
2020 | 35,125 | 76,413 | 5,022 | 337 | |||||||||
2019 | 178,835 | 298,538 | 9,584 | 193 | |||||||||
2018 | 201,338 | 173,325 | 24,334 | 0 | |||||||||
2017 | 69,299 | 74,322 | 1,009 | 272 | 1,041 | 1 | |||||||
2016 | 69,059 | 174,197 | 720 | 376 | 177 | ||||||||
2015 | 120,214 | 6,317,243 | 2,753 | 1,200 | 201 | ||||||||
2014 | 76,296 | 45,995 | 2,134 | 99 | |||||||||
2013 | 91,473 | 152,215 | 232 | 570 | 259 | ||||||||
2012 | 203,893 | 281,204 | 4,787 | 1,344 | 691 | 84 | 158 | ||||||
2011 | 278,463 | 1,159,319 | 30,512 | 335 | 417 | 2,025 | |||||||
2010 | 265,759 | 1,011,523 | 43,647 | 347 | 249 | 14,129 | 1,107 | 904 | |||||
2009 | 253,742 | 1,082,085 | 8,391 | 320 | 937 | 8,383 | 537 | 78 | |||||
2008 | 488,881 | 2,051,509 | 45,567 | 2,382 | 23,537 | 0 | 1,020 | ||||||
2007 | 780,303 | 1,337,245 | 425,759 | 365 | 11,576 | 66,515 | 0 | 4,544 | 19,821 | ||||
2006 | 513,687 | 973,399 | 101,571 | 17 | 20,747 | 1,816 | 5,413 | 6,119 | |||||
2005 | 558,621 | 391,483 | 30,237 | 1,730 | 30,407 | 18,127 | 7,814 | ||||||
2004 | 101,724 | 57,213 | 7,569 | 5,067 | 576 | 5,658 | |||||||
2003 |