Review
Review / Approve-a
Date | Article | Vorlage | Datei |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | 96 | 8 | |
2020 | 72 | 6 | |
2019 | 344 | 35 | |
2018 | 260 | 6 | |
2017 | 208 | 1 | |
2016 | 66 | 3 | |
2015 | 109 | 2 | |
2014 | 241 | 4 | |
2013 | 286 | 3 | |
2012 | 589 | 36 | 1 |
2011 | 924 | 79 | |
2010 | 568 | 113 | |
2009 | 144 | 23 | |
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 |
Review / Approve
Date | Article | Vorlage | Datei |
---|---|---|---|
2024 | 64 | ||
2023 | 103 | 5 | |
2022 | 77 | ||
2021 | 96 | 10 | |
2020 | 45 | 1 | |
2019 | 136 | 7 | |
2018 | 154 | 2 | |
2017 | 77 | 2 | |
2016 | 59 | 6 | |
2015 | 62 | 2 | |
2014 | 82 | 1 | |
2013 | 55 | 3 | |
2012 | 158 | 13 | |
2011 | 236 | 17 | |
2010 | 186 | 115 | |
2009 | 27 | 47 | |
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 |
Review / Approve-i
Date | Article | Vorlage | Datei |
---|---|---|---|
2024 | 25 | ||
2023 | 18 | ||
2022 | 27 | 1 | |
2021 | 38 | ||
2020 | 46 | ||
2019 | 121 | 4 | |
2018 | 161 | 2 | |
2017 | 115 | ||
2016 | 31 | ||
2015 | 22 | ||
2014 | 28 | ||
2013 | 17 | ||
2012 | 121 | 1 | |
2011 | 261 | 1 | |
2010 | 326 | 10 | |
2009 | 173 | 35 | |
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 |
Review / Approve2
Date | Article | Vorlage | Datei |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | 1 | ||
2019 | 1 | ||
2018 | 2 | ||
2017 | 14 | ||
2016 | 11 | ||
2015 | 8 | ||
2014 | 11 | 1 | |
2013 | 20 | ||
2012 | 56 | 1 | |
2011 | 501 | ||
2010 | 570 | 15 | |
2009 | 118 | 1 | |
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 |
Review / Approve2-i
Date | Article | Vorlage | Datei |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | 3 | ||
2015 | |||
2014 | 1 | ||
2013 | 4 | ||
2012 | 1 | 1 | |
2011 | 6 | 2 | |
2010 | 177 | 6 | |
2009 | 449 | 14 | |
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 |
Review / Approve-ia
Date | Article | Vorlage | Datei |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | 3 | ||
2020 | 3 | ||
2019 | 25 | 1 | |
2018 | 14 | ||
2017 | 1 | ||
2016 | 1 | ||
2015 | 4 | 8 | |
2014 | 4 | ||
2013 | 1 | ||
2012 | 7 | 3 | 1 |
2011 | 12 | ||
2010 | 49 | 5 | 11 |
2009 | 13 | 2 | |
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 |
Review / Unapprove
Date | Article | Vorlage | Datei |
---|---|---|---|
2024 | 2 | ||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | 1 | ||
2020 | |||
2019 | 2 | ||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | 1 | ||
2013 | |||
2012 | 3 | ||
2011 | 15 | 2 | |
2010 | 22 | ||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 |
Review / Unapprove2
Date | Article | Vorlage | Datei |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | 2 | ||
2010 | 1 | ||
2009 | 6 | 1 | |
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 |